Tarifvergleich
Alle Webhosting-Tarife im direkten Vergleich:
| WebHost Start 2.1 | WebHost Home 2.1 | WebHost Profi 2.1 | |
| Web-/Mailspace / Speicherplatz | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Doman inkl. | 1 | 1 | 1 |
| Domainendungen inkl. | de | de/eu | de/eu/com/net/org/biz/info |
| Providerwechsel / KK | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kunde wird Inhaber / Admin-c | ![]() | ![]() | ![]() |
| Umlaut-Domains (IDN) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multidomainfähig | ![]() | ![]() | ![]() |
| Domainweiterleitung | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subdomains | 100 | 250 | 1.000 |
| Wildcard Subdomains | ![]() | ![]() | ![]() |
| externe Domains aufschaltbar | - | - | - |
| Traffic inkl. pro Monat | Traffic-Flat | Traffic-Flat | Traffic-Flat |
| PHP 5 / 7 / 8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene php.ini Einstellungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| memory_limit bis | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| max_execution_time | 240s | 300s | 300s |
| url_fopen | ![]() | ![]() | ![]() |
| upload_max_filesize bis | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
| mod_rewrite | ![]() | ![]() | ![]() |
| error_log | ![]() | ![]() | ![]() |
| ImageMagick | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZendOptimizer | ![]() | ![]() | ![]() |
| IonCube | ![]() | ![]() | ![]() |
| SourceGuardian | ![]() | ![]() | ![]() |
| Datenbanken | 10 | 25 | 100 |
| MariaDB (MySQL) | ![]() | ![]() | ![]() |
| PostgreSQL | ![]() | ![]() | ![]() |
| phpMyAdmin | ![]() | ![]() | ![]() |
| externer Datenbankzugriff | optional | optional | optional |
| Webserver | Apache / nginx | Apache / nginx | Apache / nginx |
| HTTP/2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Perl / CGI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passwortschutz | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene Fehlerseiten | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene Scripte | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSL-Zertifikat | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zugriffsstatistik | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zugriff auf access_log | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zugriff auf error_log | ![]() | ![]() | ![]() |
| eigene Backups | ![]() | ![]() | ![]() |
| Malware-Scan | ![]() | ![]() | ![]() |
| DoS-Schutz | ![]() | ![]() | ![]() |
| Web-Application-Firewall (WAF) | ![]() | ![]() | ![]() |
| eMail-Postfächer | 100 | 250 | 1.000 |
| IMAP / POP3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSL/TLS (sichere eMail-Verbindung) | ![]() | ![]() | ![]() |
| eMail-Adressen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| eMail-Weiterleitungen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autoresponder | ![]() | ![]() | ![]() |
| CatchAll-eMail | ![]() | ![]() | ![]() |
| eMail-Spamfilter | ![]() | ![]() | ![]() |
| eMail-AntiVirus (serverseitig) | ![]() | ![]() | ![]() |
| WebMail | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mailinglisten | - | 10 | 20 |
| CronJobs | optional | optional | optional |
| zusätzliche FTP-Benutzer | optional | 1 | 19 |
| WebFTP | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verwaltungssoftware | Plesk Obsidian | Plesk Obsidian | Plesk Obsidian |
| 1-Klick-Installer | ![]() | ![]() | ![]() |
| WordPress | ![]() | ![]() | ![]() |
| Joomla | ![]() | ![]() | ![]() |
| Typo3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| WebSpacy® Homepage-Baukasten | ![]() | ![]() | ![]() |
| Serverstandort | Deutschland (Frankfurt a.M.) | Deutschland (Frankfurt a.M.) | Deutschland (Frankfurt a.M.) |
| Private Nutzung zulässig | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kommerzielle Nutzung zulässig | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weiterverkauf (Reselling) erlaubt | - | - | - |
| werbefrei | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24h eMail-Support | ![]() | ![]() | ![]() |
| LiveSupport | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remote-Hilfe via Fernzugriff | 15min mtl. inkl. | 30min mtl. inkl. | 60min mtl. inkl. |
| Vertragslaufzeit | 1 oder 12 Monate | 1 oder 12 Monate | 1 oder 12 Monate |
| 30 Tage Geld-zurück-Garantie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abrechnungszeitraum | monatlich / jährlich | monatlich / jährlich | monatlich / jährlich |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 €* | 0,00 €* | 0,00 €* |
| Preis / Monat | ab 5,80 €* | ab 8,70 €* | ab 12,70 €* |
| WebHost Start 2.1 bestellen | WebHost Home 2.1 bestellen | WebHost Profi 2.1 bestellen |
*Alle Preisangaben inklusive MwSt.
Ein Tarif verlängert sich automatisch um die angegebene Vertragslaufzeit, wenn dieser nicht mit Frist von 30 Tagen zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wurde.

